首页  总揽  写作  简讯  散文  诗词  摄影  幻灯片  书画展  局矿快报  党群工作  安全专题  经验交流  通讯特写  厂商在线  矿建勘探  领导访谈  论文言论  人物展示  文教卫生  图片新闻  安监动态  煤企聚焦  焦点话题  事故快报  小说故事杂文  在线投稿 |  特约通讯员档案

秦皇岛每周煤炭价格信息

煤炭资讯网 2007-8-22 8:37:51    煤矿新闻
秦皇岛每周煤炭价格信息

秦皇岛每周煤炭价格信息



2007-8-22
   
日期(周) 大 同 优 混 山 西 优 混 普 通 混 煤 山 西 大 混
含税车板价(元/吨) 平仓价(元/吨) 含税车板价(元/吨) 平仓价(元/吨) 含税车板价(元/吨) 平仓价(元/吨) 含税车板价(元/吨) 平仓价(元/吨)
2007-08-16 485 505 442 462 360 380 397 417
2007-08-06 465 495 435 455 300 320 395 415
2007-07-30 460 490 430 453 300 320 390 413
2007-07-23 460 490 425 450 295 315 385 410
2007-07-16 460 490 425 448 295 315 380 410
2007-07-09 460 490 425 448 295 315 380 410
2007-07-02 460 490 425 445 295 315 380 405
2007-06-25 455 485 420 443 295 315 375 400
2007-06-18 455 485 420 443 295 315 375 400
2007-06-11 455 485 420 443 295 315 375 400
2007-06-04 455 485 420 443 295 315 375 400
2007-05-28 455 480 420 440 295 315 375 400
2007-05-21 450 475 415 438 295 315 370 395
2007-05-14 450 475 415 438 295 315 370 390
2007-05-07 450 475 415 438 295 315 370 390
2007-04-28 460 480 420 440 295 315 380 395
2007-04-23 460 480 420 440 295 315 380 395
2007-04-16 460 480 420 440 295 315 380 395
2007-04-09 460 480 420 443 295 315 380 400
2007-04-02 460 485 425 448 295 320 383 405
2007-03-26 470 490 427 453 295 323 385 408
2007-03-19 470 490 430 455 295 323 385 410
2007-03-12 475 495 435 458 295 323 385 410
2007-03-05 475 495 435 460 295 323 385 410
2007-02-26 475 500 435 463 295 325 385 410
2007-02-12 480 505 440 465 295 325 390 415
2007-02-05 480 505 440 465 295 325 390 415
2007-01-29 480 510 440 465 295 325 390 418
2007-01-22 480 515 440 468 295 327 390 422
2007-01-15 515 480 468 440 327 295 373 340
2007-01-08 480 515 435 465 295 327 340 373
2007-01-05 500 465 455 425 320 290 410 375
2006-12-25 465 500 425 455 290 320 375 410
2006-12-18 455 490 425 452 285 315 375 405
2006-12-11 455 490 425 452 285 315 375 405
2006-12-04 455 490 420 450 285 315 370 400
2006-11-27 450 485 415 445 280 310 365 395
2006-11-20 450 480 415 445 280 310 365 395
2006-11-13 440 465 410 440 280 307 365 390
2006-10-30 440 465 405 430 280 305 360 385
2006-10-24 440 465 400 425 280 305 360 382
2006-10-16 440 465 400 423 280 305 360 382
2006-10-09 435 460 395 420 275 300 355 380
2006-09-25 435 460 395 417 275 300 355 380
2006-09-18 435 460 395 417 275 300 355 380
2006-09-11 435 460 395 417 275 300 355 380
2006-09-04 435 460 395 417 275 300 355 380
2006-08-28 435 460 395 417 275 300 355 380
2006-08-22 430 455 390 417 275 295 350 377
2006-08-14 430 455 390 415 275 295 350 372
2006-08-05 430 450 390 412 275 295 350 372
2006-07-31 430 450 390 412 275 295 350 372
2006-07-24 425 445 385 405 275 290 345 365
2006-07-17 425 445 385 405 275 290 345 365
2006-07-10 425 445 385 405 275 290 345 365


     编 辑:远帆


     编 辑:远帆
声明:本网站新闻版权归煤炭资讯网与作者共同所有,任何网络媒体或个人转载,必须注明“来源:煤炭资讯网(www.cwestc.com)及其原创作者”,否则本网将保留追究其相关法律责任的权利。转载是出于传递更多信息之目的,若本网转载有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(本网通讯员除外),我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:1017016419@qq.com


声明:本网站新闻版权归煤炭资讯网与作者共同所有,任何网络媒体或个人转载,必须注明"来源:煤炭资讯网(www.cwestc.com)及其原创作者",否则本网将保留追究其相关法律责任的权利。
转载是出于传递更多信息之目的,若本网转载有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系(本网通讯员除外),我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:1017016419@qq.com

总编辑:李光荣    副总编:韩一凡  顾问:王成祥、王金星  主编:欧阳宏  编辑:杨建华(网站监督)、黄永维、曹田升、陈茂春
备案序号:渝ICP备17008517号-1|渝公网安备50010702502224号
电话:(023)68178780、13883284332
煤炭资讯网原中国煤炭新闻网