首页设为首页  分站: 中国西部煤炭网  华北站  西北站  西南站  中东站 | 东北站 | 校友录 | 回音壁
 首  页  新闻总揽  政策法规  新闻写作  技术论文  项目合作  文秘天地  矿山安全  事故案例  煤市分析  煤价行情  煤炭供求  物资调剂  矿山机电  设备展销 煤矿人才  博客

10月15日陕西煤炭价格行情

中国煤炭新闻网 2009-10-15 15:12:05    煤市分析

品名  煤炭规格  产地  价格(元/吨)  涨跌  备注 
配焦煤  S1 G>20 V<20 A<10  韩城  1000  -  坑口含税价 
主焦煤  S1 G>70 V<30 A<10  威武  850  -  出厂含税价 
块煤(38块)  S0.5 Q>6000 V36 A5  西安  700  -  车板不含税价 
焦瘦煤  Q4800-5300 V16-20 A28-35  西安  360  -  坑口含税价 
电煤炭 Q5300 S<1.5 V12-22 M<7  西安  435  -  车板含税价 
末煤  Q4100 S1.5 V16  渭南  220不带票  -  西安提货价 
块煤(38块)  S<1 Q6000 V30 A<10  黄陵  500(无票价)  -  西安提货价 
末煤  S<0.5 Q5200 V28 A24  铜川  360(无票价)  -  西安提货价 
38块  S<0.5 Q>6000 V>35  神木  600  -  西安不含税价 
贫瘦煤  S0.22 Q6200 V12 A8-9  榆林  360  -  坑口含税价 
三八块  Q6300 S<1 V27 焦渣<3  彬县  720  -  新丰镇装车价 
长焰煤  S<0.5 Q5000 V>26 A<19  宝鸡  450  -  车板含税价(火运、汽运) 
肥气煤(原煤)  S0.6 Q5500 V30 A20  黄陵  450  -  坑口含税价(汽运) 
肥气煤  S<0.4 Q5500 V35 A20-23  黄陵  425  -  装车含税价 (火运) 
中块  Q5500-5800 S<1 V28-36  黄陵  340  -  坑口不含税价 
电煤  Q5500 S<1 V>26 Mt<10  黄陵  460  -  车板含税价 
长焰煤  Q:5300-5400,A:17  咸阳  800  -  车板价,中块 
长焰煤  〉30cm Q:5300-5400  咸阳  420  -  车板含税,末煤 
块煤(38)  S<1 Q>6000 V32 A14  咸阳  680  -  坑口含税价 
末煤  S<1 Q5500 V32-35 A14  咸阳  550-560  -  坑口含税价 
贫瘦煤  S1.8 Q>5000 V12-23 A30  咸阳  430  -  出矿含税价 
长焰煤(彬县煤)  S<1 Q>5100 V26-28 A<20  彬县  440  -  车板含税价 
长焰煤  S<1.5 V32 A17 Q5000  铜川  450  -  装车含税价 
肥气煤(原煤)  S<1.1 V30 A<20 Q5000  铜川  400  -  车板含税价 
长焰煤(玉华煤)  S1 Q>5500 V35 A10-16  铜川  450  -  坑口含税价 
块煤(38块)  S<1 Q6000-7000 V20 A10  铜川  620  -  出矿不含税价 
贫瘦煤  Q4800-5300 V16-20 A30  铜川  360  -  坑口含税价 
电煤  Q5500 S<1  铜川  420  -  出厂含税价 
神木煤(末煤)  S<1.7 Q5600 V28-31 A<8  神木  390  -  车板含税价 
神木煤(块煤)  S1 Q6400 V31 A5  神木  660  -  坑口不含税价 
神木块煤  S0.5 Q>6500 V30 A10-12  神木  585  -  坑口含税价 
神木末煤  S0.5 Q>6000 V>32 A10-14  神木  430  -  坑口含税价 
神木末煤  S<0.5 Q5800-6300 V>30 A7  神木  300  -  坑口不含税价 
神木块煤  S<0.5 Q>6500 V>30 A6  神木  520-620  -  坑口不含税价 
神木大块煤(大炭)  S<0.5 Q>6500 V>30 A6  神木  520-570  -  坑口不含税价 
神木籽煤  S<0.5 Q>6300 V>30 A6  神木  520-620  -  坑口不含税价 
块煤(38块)  S<1 Q7400-7500 V18 A10  神木  680  -  出矿不含税价 
块煤(38)  S0.3-0.5 Q>6300 V33 A<10  神木  520  -  坑口含税 
面煤  S0.3-0.5 Q>6000 V33 A<10  神木  300  -  坑口不含税 
混煤  S0.3 Q>6000 V34 A8.4  神木大柳镇  420  -  坑口含税 
电煤  S<1 Q5500 V33 A<10  神木  270  -  坑口含税 
块煤(38块)  Q>6200 V33 A5 S0.5  神木  470  -  坑口不含税价 
烟喷吹煤炭 S0.5 V32 A8 Q>6000  神木  325  -  坑口含税价 
烟喷吹煤炭  A8 V32 S0.5 Q>6000  神木  460  -  出矿不含税价 
烟喷吹  V>30 S<1 Q>5800  神木  330-340  -  出矿含税价 

品名  煤炭规格  产地  价格(元/吨)  涨跌  备注 
配焦煤  S1 G>20 V<20 A<10  韩城  1000  -  坑口含税价 
主焦煤  S1 G>70 V<30 A<10  威武  850  -  出厂含税价 
块煤(38块)  S0.5 Q>6000 V36 A5  西安  700  -  车板不含税价 
焦瘦煤  Q4800-5300 V16-20 A28-35  西安  360  -  坑口含税价 
电煤炭 Q5300 S<1.5 V12-22 M<7  西安  435  -  车板含税价 
末煤  Q4100 S1.5 V16  渭南  220不带票  -  西安提货价 
块煤(38块)  S<1 Q6000 V30 A<10  黄陵  500(无票价)  -  西安提货价 
末煤  S<0.5 Q5200 V28 A24  铜川  360(无票价)  -  西安提货价 
38块  S<0.5 Q>6000 V>35  神木  600  -  西安不含税价 
贫瘦煤  S0.22 Q6200 V12 A8-9  榆林  360  -  坑口含税价 
三八块  Q6300 S<1 V27 焦渣<3  彬县  720  -  新丰镇装车价 
长焰煤  S<0.5 Q5000 V>26 A<19  宝鸡  450  -  车板含税价(火运、汽运) 
肥气煤(原煤)  S0.6 Q5500 V30 A20  黄陵  450  -  坑口含税价(汽运) 
肥气煤  S<0.4 Q5500 V35 A20-23  黄陵  425  -  装车含税价 (火运) 
中块  Q5500-5800 S<1 V28-36  黄陵  340  -  坑口不含税价 
电煤  Q5500 S<1 V>26 Mt<10  黄陵  460  -  车板含税价 
长焰煤  Q:5300-5400,A:17  咸阳  800  -  车板价,中块 
长焰煤  〉30cm Q:5300-5400  咸阳  420  -  车板含税,末煤 
块煤(38)  S<1 Q>6000 V32 A14  咸阳  680  -  坑口含税价 
末煤  S<1 Q5500 V32-35 A14  咸阳  550-560  -  坑口含税价 
贫瘦煤  S1.8 Q>5000 V12-23 A30  咸阳  430  -  出矿含税价 
长焰煤(彬县煤)  S<1 Q>5100 V26-28 A<20  彬县  440  -  车板含税价 
长焰煤  S<1.5 V32 A17 Q5000  铜川  450  -  装车含税价 
肥气煤(原煤)  S<1.1 V30 A<20 Q5000  铜川  400  -  车板含税价 
长焰煤(玉华煤)  S1 Q>5500 V35 A10-16  铜川  450  -  坑口含税价 
块煤(38块)  S<1 Q6000-7000 V20 A10  铜川  620  -  出矿不含税价 
贫瘦煤  Q4800-5300 V16-20 A30  铜川  360  -  坑口含税价 
电煤  Q5500 S<1  铜川  420  -  出厂含税价 
神木煤(末煤)  S<1.7 Q5600 V28-31 A<8  神木  390  -  车板含税价 
神木煤(块煤)  S1 Q6400 V31 A5  神木  660  -  坑口不含税价 
神木块煤  S0.5 Q>6500 V30 A10-12  神木  585  -  坑口含税价 
神木末煤  S0.5 Q>6000 V>32 A10-14  神木  430  -  坑口含税价 
神木末煤  S<0.5 Q5800-6300 V>30 A7  神木  300  -  坑口不含税价 
神木块煤  S<0.5 Q>6500 V>30 A6  神木  520-620  -  坑口不含税价 
神木大块煤(大炭)  S<0.5 Q>6500 V>30 A6  神木  520-570  -  坑口不含税价 
神木籽煤  S<0.5 Q>6300 V>30 A6  神木  520-620  -  坑口不含税价 
块煤(38块)  S<1 Q7400-7500 V18 A10  神木  680  -  出矿不含税价 
块煤(38)  S0.3-0.5 Q>6300 V33 A<10  神木  520  -  坑口含税 
面煤  S0.3-0.5 Q>6000 V33 A<10  神木  300  -  坑口不含税 
混煤  S0.3 Q>6000 V34 A8.4  神木大柳镇  420  -  坑口含税 
电煤  S<1 Q5500 V33 A<10  神木  270  -  坑口含税 
块煤(38块)  Q>6200 V33 A5 S0.5  神木  470  -  坑口不含税价 
烟喷吹煤炭 S0.5 V32 A8 Q>6000  神木  325  -  坑口含税价 
烟喷吹煤炭  A8 V32 S0.5 Q>6000  神木  460  -  出矿不含税价 
烟喷吹  V>30 S<1 Q>5800  神木  330-340  -  出矿含税价 



本网通讯员:      编 辑:徐悉
本网站新闻版权归中国煤炭新闻网与作者共同所有。任何网络媒体或个人转载,必须注明“来源:中国煤炭新闻网(www.cwestc.com)及其原创作者”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

商务合作|关于我们|网站排行|政策法规|2004煤矿安全规程|矿山安全|报刊综览|加入收藏|设为首页
中国煤炭新闻网 地址:重庆高新区陈家坪一城新界A栋3-2 邮编:400039
Email:gasover@263.net 备案序号:渝ICP备05006183号  
本站实名:中国煤炭新闻网 中国西部煤炭网
编辑部电话:(023)023-68178115 61560944
广告部电话:(023)023-68178824 13996236963
市场部电话:(023)023-68178780
编辑部:市场部:   QQ群:73436514  友情链接:    
Loading...