|
品名 煤炭规格 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
瘦精煤 G20-30 V16-17 S<1.5 A<10 沈阳 950 - 车板含税价
瘦焦煤 G50-65 S1.2-1.4 V14-18 沈阳 1100 - 车板含税价
一级主焦 A<10 V22-28 G>70 Y25 S1.0 沈阳 1250 - 车板含税价
肥精煤 V28-32 A<10 G>85 Y25 S1.0 沈阳 1320 - 车板含税价
长焰煤 Q4500 V20-30 S<1.0 阜新 400 - 出厂不含税
洗中块 Q5000 V37 S<1.0 阜新 570 - 出厂含税价
洗中块 Q5200-5900 V>40 S0.88 调兵大明 710 - 出厂含税价
洗粒煤 Q5100-5800 V>40 S0.86 调兵大明 660 - 出厂含税价
洗末煤 Q4600-5300 V>40 S0.67 调兵大明 500 - 出厂含税价
末煤 Q3600-4400 V>40 S0.46 调兵大明 370 - 出厂含税价
末煤(II) Q3300-4100 V>40 S0.46 调兵大明 350 - 出厂含税价
洗中块 Q5300-6000 V>40 S0.44 调兵晓楠 750 - 出厂含税价
洗粒煤 Q5200-5900 V>40 S0.45 调兵晓楠 670 - 出厂含税价
洗末煤 Q4800-5500 V>40 S0.42 调兵晓楠 490 - 出厂含税价
末煤 Q4400-5200 V>40 S0.4 调兵晓楠 450 - 出厂含税价
洗混小块 Q5200-5900 V>40 S0.5 调兵晓楠 670 - 出厂含税价
洗中块 Q5300-6000 V>40 S0.41 调兵晓明 790 - 出厂含税价
洗粒煤 Q5300-6000 V>40 S0.4 调兵晓明 680 - 出厂含税价
洗末煤 Q5300-6000 V>40 S0.38 调兵晓明 550 - 出厂含税价
粒煤炭 Q4400-5200 V>40 S0.34 调兵晓明 500 - 出厂含税价
末煤 Q4300-5100 V>40 S0.32 调兵晓明 440 - 出厂含税价
洗中块 Q5000-5700 V>40 S0.4 调兵小青 730 - 出厂含税价
洗粒煤 Q4900-5600 V>40 S0.4 调兵小青 600 - 出厂含税价
洗末煤 Q4700-5400 V>40 S0.35 调兵小青 460 - 出厂含税价
末煤 Q3500-4300 V>40 S0.3 调兵小青 360 - 出厂含税价
洗中块 Q5300-6000 V>40 S0.43 调兵大隆 780 - 出厂含税价
洗粒煤 Q5000-5700 V>40 S0.4 调兵大隆 610 - 出厂含税价
洗末煤 Q4600-5300 V>40 S0.4 调兵大隆 460 - 出厂含税价
末煤炭 Q4100-4900 V>40 S0.4 调兵大隆 420 - 出厂含税价
洗中块 Q5500-6200 V>40 S0.4 调兵大兴 790 - 出厂含税价
洗粒煤 Q5400-6100 V>40 S0.38 调兵大兴 700 - 出厂含税价
洗末煤 Q5400-6100 V>40 S0.38 调兵大兴 590 - 出厂含税价
末煤 Q4400-5200 V>40 S0.35 调兵大兴 450 - 出厂含税价
洗中块 Q4900-5600 V>40 S1.1 沈阳大平 710 - 出厂含税价
洗粒 Q4900-5600 V>40 S1.12 沈阳大平 620 - 出厂含税价
末煤 Q4000-4800 V>40 S1.02 沈阳大平 410 - 出厂含税价
洗末 Q4800-5500 V>40 S1.02 沈阳大平 490 - 出厂含税价
洗中块 Q4700-5400 V>40 S1.12 沈阳小康 690 - 出厂含税价
洗混小块 Q4700-5400 V>40 S1.24 沈阳小康 580 - 出厂含税价
洗粒煤 Q4700-5400 V>40 S0.96 沈阳小康 580 - 出厂含税价
洗末煤 Q4500-5200 V>40 S0.96 沈阳小康 460 - 出厂含税价
末煤 Q3500-4300 V>40 S0.96 沈阳小康 360 - 出厂含税价
品名 煤炭规格 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
动力煤 Q:4500 双鸭山 400 - 车板含税价
动力煤 Q:5000-5200 双鸭山 480 - 车板含税价
气煤 Q5000-5500 V35 双鸭山 450-460 - 车板含税价
气煤 A:7.5,V:37-42 双鸭山 870 - 车板含税价
1/3焦煤 A:9,V:28-37 双鸭山 800 - 车板含税价
1/3焦煤 A:7,V:28-37 双鸭山 970 - 车板含税价
1/3焦煤 A:9,V:28-37 鹤岗 800 - 车板含税价
1/3焦煤 A:7,V:28-37 鹤岗 970 - 车板含税价
动力煤 Q:4500 鸡西 400 - 车板含税价
动力煤 Q:5000-5200 鸡西 480 - 车板含税价
肥煤 A:10,V:29-30 鸡西 1220 - 车板含税价
焦煤炭 A:10,V:25-37 鸡西 1120 - 车板含税价
1/3焦煤 A:9,V:28-37 鸡西 800 - 车板含税价
1/3焦煤 A:7,V:28-37 鸡西 970 - 车板含税价
1/3焦煤 G:80,V:28-33,S:0.5 鸡西 855 - 出矿含税价
|