|
2019年11月13日,我国养猪主要区域的平均生猪价格约为17.91元/斤, 相比昨天下跌了0.22元/斤。 其中: 外三元生猪的均价约为18.24元/斤, 相比昨日每斤下跌了0.22元/斤 ; 内三元生猪的均价约为17.87元/斤, 相比昨日下跌0.25元/斤 ; 土杂猪生猪的均价约为17.62元/斤, 相比昨日下跌0.18元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份平均生猪价格出现下跌:
从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。
江苏省, 18.77, 0.32, 11-13
浙江省, 19.73, 0.21, 11-13
吉林省, 17.39, 0.24, 11-13
天津市, 18.21, 0.18, 11-13
北京市, 18.73, 0.17, 11-13
山西省, 17.23, 0.34, 11-13
内蒙古, 17.25, 0.27, 11-13
湖南省, 19.34, 0.27, 11-13
贵州省, 17.57, 0.2, 11-13
四川省, 19, 0.23, 11-13
西藏, 10.95, 0.09, 11-13
重庆市, 18.55, 0.18, 11-13
广西, 19.83, 0.17, 11-13
广东省, 20.05, 0.25, 11-13
山东省, 17.41, 0.19, 11-13
陕西省, 17.92, 0.22, 11-13
云南省, 15.2, 0.33, 11-13
甘肃省, 16.92, 0.24, 11-13
新疆, 16.26, 0.25, 11-13
福建省, 19.94, 0.26, 11-13
河南省, 17.62, 0.35, 11-13
黑龙江省, 17.09, 0.1, 11-13
江西省, 19.76, 0.29, 11-13
河北省, 17.32, 0.35, 11-13
安徽省, 18.61, 0.23, 11-13
湖北省, 19.19, 0.25, 11-13
辽宁省, 17.4, 0.28, 11-13
以下省份平均生猪价格今日表现为上涨:
从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。
上海市, 19.59, 0.05, 11-13
其余的 海南省, 宁夏, 青海省等省区,猪价和昨日相比保持稳定!
以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!
|