| 块煤 | Q<6000,S<0.8,A<11,V<36,MT<13 | 榆阳 | 矿山 | 830 | - | |
| 块煤 | Q<6200,S<0.6,A<11,V<38,MT<14 | 榆阳 | 矿山 | 850 | - | |
| 混煤 | Q<5800,S<0.6,A<7,V<36,MT<14 | 榆阳 | 金鸡滩矿 | 760 | - | |
| 沫煤 | Q<5800,S<0.5,A<8,V<31,MT<10 | 榆阳 | 白鹭矿 | 780 | - | |
| 沫煤 | Q<6000,S<0.6,A<6,V<37,MT<12 | 榆阳 | 杭来湾矿 | 760 | - | |
| 沫煤 | Q<5200,S<2 ,A<20,V<32,MT<13 | 榆阳 | 小纪汗矿 | 570 | - | |
| 沫煤 | Q<6000,S<0.6,A<6,V<38,MT<11 | 榆阳 | 榆树湾矿 | 780 | - | |
| 沫煤 | Q<6200,S<0.6,A<9,V<35,MT<11 | 榆阳 | 银河矿 | 780 | - | |
| 沫煤 | Q<6000,S<0.6,A<7,V<35,MT<11 | 榆阳 | 大梁湾矿 | 780 | - | |
| 沫煤 | Q<5800,S<0.5,A<9,V<36,MT<12 | 榆阳 | 麻黄梁矿 | 780 | - | |
| 沫煤 | Q<5500,S<0.8,A<11,V<35,MT<14 | 榆阳 | 胜利矿 | 780 | - | |
| 沫煤 | Q<6000,S<0.6,A<11,V<35,MT<12 | 榆阳 | 神树畔矿 | 780 | - |
备注:
1.以上均为坑口价、现金、含税
2.单位:元/吨