2024/5/11 | 调入量 | 调出量 | 锚地船只 | 预到船只 | 库存 |
秦皇岛 | 42.3 | 34.3 | 23 | 20 | 503 |
京唐老港 | 4.9 | 1.9 | 3 | 2 | 151 |
国投京唐港 | 10.1 | 17.1 | 6 | 2 | 164 |
新东港 | 5 | 6 | 2 | 0 | 176.4 |
国投曹西 | 22.6 | 19.6 | 2 | 12 | 499 |
曹二期 | 9.2 | 16.9 | 1 | 1 | 273.8 |
华能曹西 | 10.1 | 2.1 | 6 | 2 | 268 |
华电曹西 | 16 | 8.1 | 1 | 3 | 205.3 |
合计(万吨/艘) | 120.2 | 106 | 44 | 42 | 2240.5 |
环比 | 8.7 | 20.6 | 4 | 0 | 14.2 |
黄骅港 | 57 | 58 | 31 | 175 | |
备注:因加入黄骅港库存调度后环渤海库存调度涨幅变化趋势影响较大,故将黄骅港库存调度不加入计算,仅参考。 |